| Marque | UNI-T |
|---|---|
| Modèle | UT61C |
| Type d’affichage | Affichage Numérique |
| Mode d’opération | Manuel(le), Auto |
| DC Tension | 400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.5%+1) |
| AC Tension | 400mV/4V/40V/400V/750V ±(1.0%+3) |
| DC Courant | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A UA78DUA78D,±(1.0%+2) |
| AC Courant | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A ±(1.2%+5) |
| Résistance | 400/4k/40k/400k/4M/40M ±(1.0%+2) |
| Capacitance | 40nF/400nF/4mF/40mF400mF/4000mF ±(3.0%+5) |
| Relevés Maximaux | 3999 |
| Fréquence | 10Hz-10MHz ±(0.1%+4) |
| Impédance d’entrée | 10MΩ |
| Rapport Cyclique | 0.1%~99.9% |
| Bargraphe Analogique | 41 |
| Indicateur de Batterie Faible | YES |
| Taille de l’écran | 65*43mm |
| Autres Caractéristiques | Extinction automatique, Signal de Continuié, latar, Maintien des données, Test de Transistor, Test de Diodes |
| Alimentation | 9V 6F22 |
| Poids | 0.37 |
| Dimensions | 18*8.7*4.7 |
| Liste d’emballage | 1 x Manuel d’opération, 1 x Prise de Courant, 1 x Cordons de Test, 1 x Mètres |
MULTIMETER UNI-T numérique
- Fabricant : Unit
- Référence : UT61C
- Disponibilité : Disponible
-
870,00MAD
- Prix hors taxes : 870,00MAD
Mots-clefs : MULTIMETER UNI-T numérique

